Nengou
Nengou (年号) means era names. Below is a conversion chart for Japanese dates since the Meiji period.
It is currently 2021, the 3rd year of Reiwa (Reiwa 3). *Year of the Ox/Cow*
Reiwa 令和 2019.05.01st |
2019 Reiwa 1 |
2020 Reiwa 2 |
2021 Reiwa 3 |
2022 Reiwa 4 |
2023 Reiwa 5 |
2024 Reiwa 6 |
2025 Reiwa 7 |
2026 Reiwa 8 |
2027 Reiwa 9 |
2028 Reiwa 10 |
2029 Reiwa 11 |
2030 Reiwa 12 |
Heisei 平成 1989.01.08th | Showa 昭和 1926.12.25th | Taisho 対処 1912.07.12th |
1989 Heisei 1 | 1926 Showa 1 | 1912 Taisho 1 |
1990 Heisei | 1927 Showa 2 | 1913 Taisho 2 |
1991 Heisei 3 | 1928 Showa 3 | 1914 Taisho 3 |
1992 Heisei 4 | 1929 Showa 4 | 1915 Taisho 4 |
1993 Heisei 5 | 1930 Showa 5 | 1916 Taisho 5 |
1994 Heisei 6 | 1931 Showa 6 | 1917 Taisho 6 |
1995 Heisei 7 | 1932 Showa 7 | 1918 Taisho 7 |
1996 Heisei 8 | 1933 Showa 8 | 1919 Taisho 8 |
1997 Heisei 9 | 1934 Showa 9 | 1920 Taisho 9 |
1998 Heisei 10 | 1935 Showa 10 | 1921 Taisho 10 |
1999 Heisei 11 | 1936 Showa 11 | 1922 Taisho 11 |
2000 Heisei 12 | 1937 Showa 12 | 1923 Taisho 12 |
2001 Heisei 13 | 1938 Showa 13 | 1924 Taisho 13 |
2002 Heisei 14 | 1939 Showa 14 | 1925 Taisho 14 |
2003 Heisei 15 | 1940 Showa 15 | 1926 Taisho 15 |
2004 Heisei 16 | 1941 Showa 16 | |
2005 Heisei 17 | 1942 Showa 17 | |
2006 Heisei 18 | 1943 Showa 18 | |
2007 Heisei 19 | 1944 Showa 19 | |
2008 Heisei 20 | 1945 Showa 20 | |
2009 Heisei 21 | 1946 Showa 21 | |
2010 Heisei 22 | 1947 Showa 22 | |
2011 Heisei 23 | 1948 Showa 23 | |
2012 Heisei 24 | 1949 Showa 24 | |
2013 Heisei 25 | 1950 Showa 25 | |
2014 Heisei 26 | 1951 Showa 26 | |
2015 Heisei 27 | 1952 Showa 27 | |
2016 Heisei 28 | 1953 Showa 28 | |
2017 Heisei 29 | 1954 Showa 29 | |
2018 Heisei 30 | 1955 Showa 30 | |
January to April 2019 Heisei 31 | 1956 Showa 31 | |
1957 Showa 32 | ||
1958 Showa 33 | ||
1959 Showa 34 | ||
1960 Showa 35 | ||
1961 Showa 36 | ||
1962 Showa 37 | ||
1963 Showa 38 | ||
1964 Showa 39 | ||
1965 Showa 40 | ||
1966 Showa 41 | ||
1967 Showa 42 | ||
1968 Showa 43 | ||
1969 Showa 44 | ||
1970 Showa 45 | ||
1971 Showa 46 | ||
1972 Showa 47 | ||
1973 Showa 48 | ||
1974 Showa 49 | ||
1975 Showa 50 | ||
1976 Showa 51 | ||
1977 Showa 52 | ||
1978 Showa 53 | ||
1979 Showa 54 | ||
1980 Showa 55 | ||
1981 Showa 56 | ||
1982 Showa 57 | ||
1983 Showa 58 | ||
1984 Showa 59 | ||
1985 Showa 60 | ||
1986 Showa 61 | ||
1987 Showa 62 | ||
1988 Showa 63 | ||
1989 Showa 64 |
Meiji
Meiji 明治 1868.09.08th |
1912 Meiji 45 |
1911 Meiji 44 |
1910 Meiji 43 |
1909 Meiji 42 |
1908 Meiji 41 |
1907 Meiji 40 |
1906 Meiji 39 |
1905 Meiji 38 |
1904 Meiji 37 |
1903 Meiji 36 |
1902 Meiji 35 |
1901 Meiji 34 |
1900 Meiji 33 |
1899 Meiji 32 |
1898 Meiji 31 |
1897 Meiji 30 |
1896 Meiji 29 |
1895 Meiji 28 |
1894 Meiji 27 |
1893 Meiji 26 |
1892 Meiji 25 |
1891 Meiji 24 |
1890 Meiji 23 |
1889 Meiji 22 |
1888 Meiji 21 |
1887 Meiji 20 |
1886 Meiji 19 |
1885 Meiji 18 |
1884 Meiji 17 |
1883 Meiji 16 |
1882 Meiji 15 |
1881 Meiji 14 |
1880 Meiji 13 |
1879 Meiji 12 |
1878 Meiji 11 |
1877 Meiji 10 |
1876 Meiji 9 |
1875 Meiji 8 |
1874 Meiji 7 |
1873 Meiji 6 |
1872 Meiji 5 |
1871 Meiji 4 |
1870 Meiji 3 |
1869 Meiji 2 |
1868 Meiji 1 |
Nengou
When the former emperor of Japan stepped down, the name of the era was changed to Reiwa. Japan’s 126th emperor is a man named Naruhito. Naruhito, original name Hironomiya Naruhito, was born on February 23rd, 1960. He is direct descendant of Jimmu, the first emperor of Japan in about 660 BC.
Nengou: Reiwa
Japanese Eras
Nengou
令和 | Reiwa | 平成31年5月1日 | 2019-05-01 |
平成 | Heisei | 昭和64年1月8日 | 1989-01-08 |
昭和 | Shōwa | 大正15年12月25日 | 1926-12-25 |
大正 | Taishō | 明治45年7月30日 | 1912-07-30 |
明治 | Meiji | 慶応4年9月8日 | 1868-10-23 |
慶応 | Keiō | 元治2年4月7日 | 1865-05-01 |
元治 | Genji | 文久4年2月20日 | 1864-03-27 |
文久 | Bunkyū | 万延2年2月19日 | 1861-03-29 |
万延 | Man’en | 安政7年3月18日 | 1860-04-08 |
安政 | Ansei | 嘉永7年11月27日 | 1855-01-15 |
嘉永 | Kaei | 弘化5年2月28日 | 1848-04-01 |
弘化 | Kōka | 天保15年12月2日 | 1845-01-09 |
天保 | Tenpō | 文政13年12月10日 | 1831-01-23 |
文政 | Bunsei | 文化15年4月22日 | 1818-05-26 |
文化 | Bunka | 享和4年2月11日 | 1804-03-22 |
享和 | Kyōwa | 寛政13年2月5日 | 1801-03-19 |
寛政 | Kansei | 天明9年1月25日 | 1789-02-19 |
天明 | Tenmei | 安永10年4月2日 | 1781-04-25 |
安永 | An’ei | 明和9年11月16日 | 1772-12-10 |
明和 | Meiwa | 宝暦14年6月2日 | 1764-06-30 |
宝暦 | Hōreki | 寛延4年10月27日 | 1751-12-14 |
寛延 | Kan’en | 延享5年7月12日 | 1748-08-05 |
延享 | Enkyō | 寛保4年2月21日 | 1744-04-03 |
寛保 | Kanpō | 元文6年2月27日 | 1741-04-12 |
元文 | Genbun | 享保21年4月28日 | 1736-06-07 |
享保 | Kyōhō | 正徳6年6月22日 | 1716-08-09 |
正徳 | Shōtoku | 宝永8年4月25日 | 1711-06-11 |
宝永 | Hōei | 元禄17年3月13日 | 1704-04-16 |
元禄 | Genroku | 貞享5年9月30日 | 1688-10-23 |
貞享 | Jōkyō | 天和4年2月21日 | 1684-04-05 |
天和 | Tenna | 延宝9年9月29日 | 1681-11-09 |
延宝 | Enpō | 寛文13年9月21日 | 1673-10-30 |
寛文 | Kanbun | 万治4年4月25日 | 1661-05-23 |
万治 | Manji | 明暦4年7月23日 | 1658-08-21 |
明暦 | Meireki | 承応4年4月13日 | 1655-05-18 |
承応 | Jōō | 慶安5年9月18日 | 1652-10-20 |
慶安 | Keian | 正保5年2月15日 | 1648-04-07 |
正保 | Shōhō | 寛永21年12月16日 | 1645-01-13 |
寛永 | Kan’ei | 元和10年2月30日 | 1624-04-17 |
元和 | Genna | 慶長20年7月13日 | 1615-09-05 |
慶長 | Keichō | 文禄5年10月27日 | 1596-12-16 |
文禄 | Bunroku | 天正20年12月8日 | 1593-01-10 |
天正 | Tenshō | 元亀4年7月28日 | 1573-08-25 |
元亀 | Genki | 永禄13年4月23日 | 1570-05-27 |
永禄 | Eiroku | 弘治4年2月28日 | 1558-03-18 |
弘治 | Kōji | 天文24年10月23日 | 1555-11-07 |
天文 | Tenbun | 享禄5年7月29日 | 1532-08-29 |
享禄 | Kyōroku | 大永8年8月20日 | 1528-09-03 |
大永 | Daiei | 永正18年8月23日 | 1521-09-23 |
永正 | Eishō | 文亀4年2月30日 | 1504-03-16 |
文亀 | Bunki | 明応10年2月29日 | 1501-03-18 |
コメント: